<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 이 사이트맵은 All in One SEO v4.9.5.1(워드프레스용 오리지널 SEO 플러그인)에 의해 2026년 04월 04일에서 06:18에 생성된 역동적으로입니다. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://gdskorea.co.kr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>지디에스케이 : GDSK</title>
		<link><![CDATA[https://gdskorea.co.kr]]></link>
		<description><![CDATA[지디에스케이 : GDSK]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 00:04:57 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://gdskorea.co.kr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/태블로tableau-기초-연속-불연속-필드-이해하기/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/태블로tableau-기초-연속-불연속-필드-이해하기/]]></link>
			<title>태블로(Tableau)기초 : 연속-불연속 필드 이해하기</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 00:04:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/tableau-backup-solution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/tableau-backup-solution/]]></link>
			<title>[GDSK x Tableau] Tableau 서버 장애  사전 예방을 위한 백업 및 유지관리 자동화</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 01:59:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/tableau-log-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/tableau-log-report/]]></link>
			<title>[GDSK x Tableau] Tableau Log 정보를 활용하여 리포트 만들기 ①</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 01:59:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/gdsk-x-tableau-tableau-log-정보를-활용하여-리포트-만들기-②/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/gdsk-x-tableau-tableau-log-정보를-활용하여-리포트-만들기-②/]]></link>
			<title>[GDSK x Tableau] Tableau Log 정보를 활용하여 리포트 만들기 ②</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 01:59:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/주소가-주민번호보다-더-중요한-데이터다/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/주소가-주민번호보다-더-중요한-데이터다/]]></link>
			<title>주소가 주민번호보다 더 중요한 데이터다</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 00:34:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/데이터-사이언스data-science/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/데이터-사이언스data-science/]]></link>
			<title>데이터 사이언스(Data science)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 00:34:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/전국에서-가장-많은-도로명-1위는-42462개의-데이터가-밝/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/전국에서-가장-많은-도로명-1위는-42462개의-데이터가-밝/]]></link>
			<title>전국에서 가장 많은 도로명 1위는? &#8211; 42,462개의 데이터가 밝힌 답</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 05:35:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/기본-도로명으로-본-도로-이름의-특징-도로명-주소로/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/기본-도로명으로-본-도로-이름의-특징-도로명-주소로/]]></link>
			<title>기본 도로명으로 본 도로 이름의 특징 : 도로명 주소로 본 대한민국</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 05:34:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/?liquid-header=header-main]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/?liquid-header=header-main]]></link>
			<title>Header-main</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 06:16:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/ai-프롬프트-5단계-가이드-데이터-리터러시를-활용한-업/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/ai-프롬프트-5단계-가이드-데이터-리터러시를-활용한-업/]]></link>
			<title>AI 프롬프트 5단계 가이드: 데이터 리터러시를 활용한 업무 효율 향상</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 05:46:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/?liquid-header=main-header]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/?liquid-header=main-header]]></link>
			<title>Header</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 01:28:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/solution06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/solution06/]]></link>
			<title>gdsK-Portal</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 02:41:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 08:25:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/태블로tableau기초-9가지-화면-영역-10분만에-이해하기/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/태블로tableau기초-9가지-화면-영역-10분만에-이해하기/]]></link>
			<title>태블로(Tableau)기초: 9가지 작업 영역, 10분만에 이해하기</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 07:53:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/대한민국에는-3종류의-주소체계가-있다/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/대한민국에는-3종류의-주소체계가-있다/]]></link>
			<title>대한민국에는 3종류의 주소체계가 있다</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 11:35:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/blogtest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/blogtest/]]></link>
			<title>BlogTest</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 06:32:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/최근-3년-서울선거-분석해-보니④-서울-행정동별-소득/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/최근-3년-서울선거-분석해-보니④-서울-행정동별-소득/]]></link>
			<title>[최근 3년 서울선거 분석해 보니④] 서울 행정동별 소득, 학력, 40대연령 분포 현황</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 00:33:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/지리인구통계-공간분석은-필수적이다/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/지리인구통계-공간분석은-필수적이다/]]></link>
			<title>지리인구통계 공간분석은 필수적이다</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 00:33:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/대로-로-길은-어떻게-다를까/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/대로-로-길은-어떻게-다를까/]]></link>
			<title>대로, 로, 길은 어떻게 다를까?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 08:22:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/②-근대역학의-아버지-존-스노우의-콜레라-발병지도/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/②-근대역학의-아버지-존-스노우의-콜레라-발병지도/]]></link>
			<title>② 근대역학의 아버지 &#8216;존 스노우의 콜레라 발병지도</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 00:33:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/2021년-gdsk-회사-소식/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/2021년-gdsk-회사-소식/]]></link>
			<title>2021년 GDSK 회사 소식</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 00:33:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/gdsk-x-tableau-행정동군집분석-①/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/gdsk-x-tableau-행정동군집분석-①/]]></link>
			<title>[GDSK x Tableau] 대한민국 행정동 군집분석 ①</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 00:19:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/gdsk-x-tableau-대한민국-행정동-군집분석-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/gdsk-x-tableau-대한민국-행정동-군집분석-6/]]></link>
			<title>[GDSK x Tableau] 대한민국 행정동 군집분석 ⑥</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 00:19:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/최근-3년-서울선거-분석해-보니⑤-서울의-중립지대는/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/최근-3년-서울선거-분석해-보니⑤-서울의-중립지대는/]]></link>
			<title>[최근 3년 서울선거 분석해 보니⑤] 서울의 중립지대는 어디인가?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 00:18:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/gdsk-x-tableau-g-prism-소개-part4-공간분석플랫폼-g-prism/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/gdsk-x-tableau-g-prism-소개-part4-공간분석플랫폼-g-prism/]]></link>
			<title>[GDSK x Tableau] G-Prism 소개 Part4.공간분석플랫폼 G-Prism</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 00:18:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/gdsk-x-tableau-대한민국-행정동-군집분석-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/gdsk-x-tableau-대한민국-행정동-군집분석-3/]]></link>
			<title>[GDSK x Tableau] 대한민국 행정동 군집분석 ③</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 00:17:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/하나카드xgdsk-데이터-결합상품-출시/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/하나카드xgdsk-데이터-결합상품-출시/]]></link>
			<title>[Tableau] 하나카드XGDSK 데이터 결합 대시보드 사례</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 00:17:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/gdsk-x-tableau-대한민국-행정동-군집분석-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/gdsk-x-tableau-대한민국-행정동-군집분석-5/]]></link>
			<title>[GDSK x Tableau] 대한민국 행정동 군집분석 ⑤</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 00:16:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/gdsk-x-tableau-대한민국-행정동-군집분석-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/gdsk-x-tableau-대한민국-행정동-군집분석-4/]]></link>
			<title>[GDSK x Tableau] 대한민국 행정동 군집분석 ④</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 00:16:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/gdsk-x-tableau-g-prism-소개-part3-공간분석을-통한-새로운-인사이트-획득/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/gdsk-x-tableau-g-prism-소개-part3-공간분석을-통한-새로운-인사이트-획득/]]></link>
			<title>[GDSK x Tableau] G-Prism 소개 Part3.공간분석을 통한 새로운 인사이트 획득방안</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 00:16:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/gdsk-x-tableau-g-prism-소개-part2-외부데이터-수집-및-결합-활용방안/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/gdsk-x-tableau-g-prism-소개-part2-외부데이터-수집-및-결합-활용방안/]]></link>
			<title>[GDSK x Tableau] G-Prism 소개 Part2.외부데이터 수집 및 결합, 활용방안</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 00:15:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/gdsk-x-tableau-g-prism-소개-part1-외부데이터-정의와-효과/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/gdsk-x-tableau-g-prism-소개-part1-외부데이터-정의와-효과/]]></link>
			<title>[GDSK x Tableau] G-Prism 소개 Part1.외부데이터 정의와 효과</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 00:14:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/인공지능-알고리듬의-이해-제9회-알고리즘-기회와/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/인공지능-알고리듬의-이해-제9회-알고리즘-기회와/]]></link>
			<title>[인공지능 알고리듬의 이해]  “제9회: 알고리즘 기회와 차별”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 00:14:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/주민불편과-행정낭비를-초래하는-행정구역-개편이-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/주민불편과-행정낭비를-초래하는-행정구역-개편이-2/]]></link>
			<title>주민불편과 행정낭비를 초래하는 행정구역 개편이 시급하다 ④</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 00:14:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/주민불편과-행정낭비를-초래하는-행정구역-개편이-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/주민불편과-행정낭비를-초래하는-행정구역-개편이-3/]]></link>
			<title>주민불편과 행정낭비를 초래하는 행정구역 개편이 시급하다 ③</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 00:14:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/²³-2-1-3-위기관리를-위한-논리방정/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/²³-2-1-3-위기관리를-위한-논리방정/]]></link>
			<title>²³ 2.1.3 위기관리를 위한 논리방정</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 00:14:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/1년에-주소는-얼마나-변경되는-것일까/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/1년에-주소는-얼마나-변경되는-것일까/]]></link>
			<title>1년에 주소는 얼마나 변경되는 것일까?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 00:13:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/자치구와-행정구/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/자치구와-행정구/]]></link>
			<title>자치구와 행정구</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 00:12:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/법정동과-행정동-100-일치-지역-6에-불과/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/법정동과-행정동-100-일치-지역-6에-불과/]]></link>
			<title>법정동과 행정동 100% 일치 지역 6%에 불과</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 00:11:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/인공지능-알고리듬의-이해-제7회-텍스트-마이닝/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/인공지능-알고리듬의-이해-제7회-텍스트-마이닝/]]></link>
			<title>[인공지능 알고리듬의 이해] “제7회: 텍스트 마이닝”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 00:11:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/동洞-명칭이-바뀐-경우①/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/동洞-명칭이-바뀐-경우①/]]></link>
			<title>동(洞) 명칭이 바뀐 경우①</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 00:11:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/주소는-어떤-경우-바뀌게-되는가/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/주소는-어떤-경우-바뀌게-되는가/]]></link>
			<title>주소는 어떤 경우 바뀌게 되는가?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 00:10:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/gdsk-x-tableau-tableau-public/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/gdsk-x-tableau-tableau-public/]]></link>
			<title>[GDSK x Tableau] 행정동 군집분석을 이용한 대한민국 주거지 분석</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 00:10:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/계층별-근로소득-연간-추이/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/계층별-근로소득-연간-추이/]]></link>
			<title>계층별 근로소득 연간 추이</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 00:10:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/벚꽃길이-가장-많은-도시는-서울-전국-도로명-데이/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/벚꽃길이-가장-많은-도시는-서울-전국-도로명-데이/]]></link>
			<title>&#8216;벚꽃길&#8217;이 가장 많은 도시는 서울 &#8211; 전국 도로명 데이터로 보는 지역 브랜딩과 역사 기록</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 23:23:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/동洞의-어원과-유래①/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/동洞의-어원과-유래①/]]></link>
			<title>동(洞)의 어원과 유래①</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 00:09:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/빅데이터big-data-시대의-신기원/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/빅데이터big-data-시대의-신기원/]]></link>
			<title>빅데이터(Big data) 시대의 신기원</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 00:09:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/dashboard-표준-템플릿/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/dashboard-표준-템플릿/]]></link>
			<title>Dashboard 표준 템플릿</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 00:09:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/동洞의-어원과-유래②/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/동洞의-어원과-유래②/]]></link>
			<title>동(洞)의 어원과 유래②</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 00:09:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gdskorea.co.kr/]]></link>
			<title>지디에스케이 &#8211; GDSK</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Jun 2025 08:20:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
