[ 대한민국 소득분포 ]
밥상물가 상승률 5.9%로 OECD 37개국 중 5위
밥상물가로 불리는 식료품 및 비주류 음료 물가상승이 근로자의 체감임금을 감소시켰다. 5년간(2016~2021년) OECD 식료품 및 비주류 음료 물가지수 데이터를 분석한 결과, 한국의 상승률은 17.6%로 37개국4) 중 8위를 차지했다.
<2016~2021년 OECD 식료품·비주류음료 물가지수 상승률>
*자료: OECD stat.
특히, 2021년 한국의 식료품·비주류음료 물가상승률은 5.9%로 OECD 5위를 차지해 물가상승에 대한 우려가 더욱 커지고 있다.
* 주4) OECD 회원국 38개국 중 통계가 집계되지 않은 뉴질랜드 제외
식료품·비주류음료 물가지수 추이
□ OECD 식료품·비주류음료 물가지수 추이 (OECD stat, 2015=100, 단, 한국 2020=100, 오스트리아 2010=100)
No. | 국가 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 총증가율(연평균) |
1 | 터키 | 105.8 | 119.2 | 140.6 | 168.1 | 191.4 | 237.9 | 124.8%(17.6%) |
2 | 멕시코 | 104.5 | 111.7 | 117.1 | 122.2 | 130.3 | 139.8 | 33.8%(6.0%) |
3 | 헝가리 | 100.3 | 102.9 | 107.1 | 112.5 | 120.7 | 124.9 | 24.5%(4.5%) |
4 | 호주 | 100.2 | 100.3 | 101.0 | 105.5 | 115.3 | 124.5 | 24.2%(4.4%) |
5 | 콜롬비아 | 113.1 | 113.9 | 114.8 | 120.4 | 127.1 | 139.5 | 23.3%(4.3%) |
6 | 칠레 | 103.8 | 105.9 | 109.1 | 111.9 | 119.5 | 125.9 | 21.3%(3.9%) |
7 | 폴란드 | 100.9 | 105.3 | 108.0 | 113.2 | 118.4 | 122.0 | 20.9%(3.9%) |
8 | 한국 | 90.1 | 93.1 | 95.7 | 95.8 | 100.0 | 105.9 | 17.6%(3.3%) |
9 | 슬로바키아 | 97.2 | 101.1 | 105.0 | 109.2 | 112.0 | 114.0 | 17.3%(3.2%) |
10 | 에스토니아 | 100.0 | 105.8 | 108.9 | 112.3 | 114.7 | 116.8 | 16.7%(3.1%) |
11 | 체코 | 99.1 | 104.2 | 105.6 | 108.5 | 113.5 | 114.4 | 15.5%(2.9%) |
12 | 라트비아 | 101.1 | 106.7 | 107.3 | 110.5 | 113.1 | 115.6 | 14.4%(2.7%) |
13 | 리투아니아 | 101.2 | 104.8 | 106.4 | 109.5 | 111.9 | 115.0 | 13.6%(2.6%) |
14 | 아이슬란드 | 101.3 | 98.9 | 101.3 | 105.2 | 110.3 | 114.2 | 12.7%(2.4%) |
15 | 독일 | 100.8 | 103.6 | 106.0 | 107.2 | 109.7 | 113.1 | 12.2%(2.3%) |
16 | 룩셈부르크 | 101.5 | 104.4 | 106.7 | 108.2 | 111.1 | 112.1 | 10.4%(2.0%) |
17 | 스웨덴 | 101.1 | 103.2 | 105.7 | 108.6 | 111.0 | 111.4 | 10.2%(2.0%) |
18 | 슬로베니아 | 100.9 | 103.2 | 105.9 | 107.6 | 111.4 | 111.2 | 10.2%(2.0%) |
19 | 네덜란드 | 101.0 | 103.6 | 104.5 | 108.7 | 110.7 | 110.5 | 9.5%(1.8%) |
20 | 프랑스 | 100.6 | 101.6 | 103.6 | 106.2 | 108.3 | 109.0 | 8.4%(1.6%) |
21 | 스페인 | 101.4 | 102.6 | 104.3 | 105.4 | 107.9 | 109.9 | 8.4%(1.6%) |
22 | 미국 | 98.7 | 98.5 | 98.9 | 99.8 | 103.3 | 106.9 | 8.3%(1.6%) |
23 | 오스트리아 | 115.3 | 118.0 | 119.8 | 121.1 | 123.9 | 124.9 | 8.3%(1.6%) |
24 | 캐나다 | 101.0 | 100.0 | 100.8 | 104.5 | 107.0 | 109.4 | 8.3%(1.6%) |
25 | 코스타리카 | 99.2 | 100.9 | 102.5 | 103.3 | 103.8 | 106.1 | 7.0%(1.4%) |
26 | 영국 | 97.6 | 99.8 | 101.9 | 103.3 | 104.0 | 104.3 | 6.9%(1.3%) |
27 | 벨기에 | 102.2 | 103.5 | 105.8 | 106.6 | 109.7 | 109.2 | 6.8%(1.3%) |
28 | 이탈리아 | 100.2 | 102.1 | 103.3 | 104.1 | 105.6 | 106.2 | 6.0%(1.2%) |
29 | 덴마크 | 100.1 | 102.9 | 103.0 | 104.4 | 105.1 | 105.7 | 5.6%(1.1%) |
30 | 포르투갈 | 100.5 | 102.0 | 102.8 | 103.1 | 105.3 | 106.0 | 5.5%(1.1%) |
31 | 노르웨이 | 102.6 | 102.6 | 105.2 | 106.3 | 109.7 | 107.5 | 4.8%(0.9%) |
32 | 핀란드 | 98.9 | 97.9 | 99.8 | 101.0 | 102.7 | 103.3 | 4.5%(0.9%) |
33 | 이스라엘 | 98.8 | 98.8 | 99.7 | 101.8 | 101.8 | 102.8 | 4.1%(0.8%) |
34 | 일본 | 102.1 | 102.8 | 104.5 | 104.7 | 106.0 | 105.9 | 3.8%(0.7%) |
35 | 그리스 | 99.8 | 100.1 | 100.5 | 100.4 | 101.7 | 103.1 | 3.4%(0.7%) |
36 | 스위스 | 100.4 | 100.8 | 102.1 | 102.2 | 102.3 | 100.7 | 0.3%(0.1%) |
37 | 아일랜드 | 98.7 | 96.6 | 94.7 | 94.0 | 92.7 | 92.5 | -6.3%(-1.3%) |
(위 주요 내용은 ‘한국경제연구원’ 분석자료에서 발췌하였음)